Sterne hansel Gelochelidon nilotica – Gull-billed Tern +
La Sterne hansel, ou Gull-billed Tern en anglais, est un oiseau élégant, reconnaissable à sa couleur blanche en dessous et gris clair dessus. Son bec, ses pattes et ses doigts sont d’un noir profond, créant un contraste frappant avec son plumage. En période nuptiale, le mâle arbore une calotte et une nuque noires, tandis que la femelle conserve un gris uni. En hiver, le sommet de la tête, le dos, les ailes et la queue adoptent une teinte grise, tandis que le dessous reste blanc. Un détail distinctif est son long bec épais et sa queue profondément séparée en deux.
La Sterne hansel trouve son habitat dans une grande variété de milieux, notamment les lagunes côtières, les marais salants et les plages sablonneuses. Contrairement à d’autres sternes, elle recherche sa nourriture dans les terres, se posant sur des perchoirs pour capturer des insectes en vol ou au sol. Elle niche en colonies près des zones humides et se reproduit souvent aux côtés d’autres espèces de sternes.
Son vol est agile et gracieux, lui permettant de capturer ses proies en vol ou à la surface de l’eau. Elle est souvent observée faisant du surplace, avec ses ailes maintenues droites. Son régime alimentaire se compose principalement d’insectes, de petits mammifères, de batraciens, de crustacés et occasionnellement d’œufs, de poussins et de poissons.
La Sterne hansel dépose généralement 2 à 3 œufs tachetés dans une faible dépression tapissée de coquillages ou dans une coupe d’herbes sèches sur une île sableuse. L’incubation dure environ 22 à 23 jours et les jeunes prennent leur envol après 28 à 35 jours.
Bien que la Sterne hansel soit autrefois abondante en Europe, elle est actuellement classée comme rare en raison de la régression de ses habitats de nidification et d’alimentation, causée par la mise en culture, les pesticides et la prédation par les renards, les rats et les chiens. Son statut de conservation est donc préoccupant et nécessite une attention particulière pour sa préservation.
🪶 Tableau des espèces et sous‑espèces de sternes
| Nom commun | Nom scientifique | Genre | Sous-espèces / variantes | Distribution principale | Observations personnelles |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterne royale | Thalasseus maximus | Thalasseus | T. m. maximus, | Amériques, Caraïbes, côte atlantique | Los Haitises (République dominicaine), perchées sur rochers côtiers, groupe actif |
| Sterne caugek | Thalasseus sandvicensis | Thalasseus | T. s. sandvicensis, T. s. acuflavida | Europe, Amérique du Nord, Caraïbes | Moulay Bousselham (Maroc), groupe de sternes caugek posées sur banc sableux, bec noir à pointe jaune, vol gracieux |
| Sterne royale d’Afrique | Thalasseus elegans | Thalasseus | T. m. albididorsalis | Afrique côte atlantique | Bouche du Roi,(Bénin), la Sterne d’Afrique en vol tendu, plongée précise, cri rauque, élégance affirmée |
| Sterne caspienne | Hydroprogne caspia | Hydroprogne | Pas de sous-espèce reconnue | Cosmopolite, zones humides intérieures et côtières | Banc d’Arguin (Mauritanie), Sterne caspienne au vol puissant, plongée précise depuis la lanche, cri rauque, bec rouge vif |
| Sterne pierregarin | Sterna hirundo | Sterna | S. h. hirundo, S. h. longipennis, S. h. minussensis | Europe, Asie, Amérique du Nord | Non observée |
| Sterne arctique | Sterna paradisaea | Sterna | Pas de sous-espèce reconnue | Arctique, migration interhémisphérique | Non observée |
| Sterne de Dougall | Sterna dougallii | Sterna | S. d. dougallii, S. d. korustes | Atlantique, Caraïbes, Indo-Pacifique | Non observée |
| Petite Sterne | Sternula albifrons | Sternula | S. a. albifrons, S. a. guineae, S. a. sinensis | Europe, Afrique, Asie | Non observée |
| Sterne naine des Antilles | Sternula antillarum | Sternula | S. a. antillarum, S. a. browni | Amérique du Nord, Caraïbes | Non observée |
| Sterne hansel | Gelochelidon nilotica | Gelochelidon | G. n. nilotica, G. n. aranea | Europe, Asie, Amérique | DELTA DU SALOUM(Sénégal), individu isolé en eau peu profonde, lors d’une sortie en bateau ––BANC D’ARGUIN (Mauritanie), individu en vol lors d’une sortie en lanche, silhouette trapue, bec noir massif |
| Sterne fuligineuse | Onychoprion fuscatus | Onychoprion | O. f. fuscatus, O. f. nubilosus | Tropiques, océans | Non observée |
| Sterne bridée | Onychoprion anaethetus | Onychoprion | O. a. anaethetus, O. a. indicus | Tropiques, îles océaniques | Non observée |
| Sterne noire | Chlidonias niger | Chlidonias | C. n. niger, C. n. surinamensis | Europe, Amérique du Nord | Non observée |
| Sterne à ailes blanches | Chlidonias leucopterus | Chlidonias | Pas de sous-espèce reconnue | Eurasie, migration vers Afrique | Non observée |
| Sterne grise | Chlidonias hybrida | Chlidonias | C. h. hybrida, C. h. delalandii | Eurasie, Afrique, Asie | Non observée |
| Sterne inca | Larosterna inca | Larosterna | Pas de sous-espèce reconnue | Côtes du Pérou et du Chili | Non observée |
2 réflexions sur «Sterne hansel Gelochelidon nilotica – Gull-billed Tern +»