Gazelle dorcas Atlantique Gazella dorcas massaesyla +

Gazelle dorcas au Souss-Massa — Rencontre depuis la voiture avec la grâce atlantique
Sous-espèces de gazelles africaines — Taxonomie et observations de terrain
Espèce principale | Sous-espèce | Nom scientifique complet | Répartition / Remarques | Observation terrain |
---|---|---|---|---|
Gazelle de Thomson | Thomson classique | Eudorcas thomsonii thomsonii | Kenya, Tanzanie — forme la plus répandue | ✅ Ngorongoro NP — plusieurs individus observés dans les plaines ouvertes |
Thomson sombre | Eudorcas thomsonii nasalis | Sud du Kenya — bande noire plus épaisse, pelage plus foncé | Non distinguée formellement lors de nos observations | |
Gazelle dorcas | Dorcas saharienne | Gazella dorcas dorcas | Égypte, Libye, Sahara oriental | Non observée |
Dorcas atlantique | Gazella dorcas massaesyla | Maroc, Haut Atlas, Souss Massa | ✅ Parc National du Souss Massa (Maroc) — en liberté évoluant dans leur habitat naturel | |
Dorcas du Sahel | Gazella dorcas osiris (ou neglecta) | Mauritanie, Mali, Niger, Tchad | ✅ Réserve de Guembeul (Sénégal) — en enclos fermé | |
Dorcas littorale | Gazella dorcas isabella | Collines de la mer Rouge, zones côtières sahariennes | Non observée | |
Dorcas somalienne | Gazella dorcas pelzelni | Somalie, Éthiopie | Non observée | |
Dorcas sahélienne unifiée | Gazella dorcas (forme générique sahélienne) | Population sahélienne génétiquement homogène | Observation indirecte possible au Sénégal (Guembeul) | |
Gazelle de montagne | Gazelle d’Israël | Gazella gazella gazella | Israël, plateau du Golan | Non observée |
Gazelle du Sinaï | Gazella gazella cora | Sinaï, Jordanie | Non observée | |
Gazelle d’Arabie | Gazella gazella acaciae | Péninsule arabique | Non observée | |
Gazelle dama | Dama classique | Nanger dama dama | Sahara central — robe blanche étendue | Non observée |
Dama à cou roux (Addra) | Nanger dama ruficollis | Sahel oriental — cou roux, robe blanche | Non observée | |
Dama de Mhorr | Nanger dama mhorr | Maroc (réintroduite), coloration rousse plus étendue | Non observée | |
Gazelle de Grant | Grant classique | Nanger granti granti | Kenya central, Tanzanie | ✅ Ngorongoro NP — individus observés en posture de broutage |
Grant de Bright | Nanger granti brighti | Nord du Kenya | Non observée | |
Grant de Peters | Nanger granti petersii | Est du Kenya, Somalie | Non observée | |
Grant de Notata | Nanger granti notata | Sud du Kenya — pelage plus clair | Non distinguée formellement lors de nos observations | |
Grant de Robert | Nanger granti robertsi | Écosystème Mara–Serengeti — cornes divergentes latéralement | ✅ Serengeti NP— groupe observé en déplacement, pelage brun clair, cornes dressées |
🧭 Notes complémentaires :
- Les genres Gazella, Eudorcas et Nanger ont été séparés taxonomiquement en 2005 pour mieux refléter les différences morphologiques et génétiques.
- La gazelle dorcas est la seule que tu as observée dans trois contextes géographiques distincts : Maroc (liberté), Sénégal (enclos), et potentiellement dans des zones sahéliennes.
- La gazelle de Grant et la gazelle de Thomson sont toutes deux bien représentées au Ngorongoro, avec des comportements de broutage et des postures distinctes.
2 PENSE SUR “Gazelle dorcas Atlantique Gazella dorcas massaesyla +”