Buse augure Buteo augur augur +
La Buse augure est l’un des rapaces les plus emblématiques d’Afrique de l’Est. Elle fréquente aussi bien les savanes ouvertes que les zones montagneuses, et son aire de répartition s’étend de l’Éthiopie jusqu’en Tanzanie, en passant par le Kenya et l’Ouganda. On la rencontre souvent dans des paysages volcaniques ou vallonnés, où ses cris plaintifs et prolongés résonnent au-dessus des plaines.
Ce rapace mesure en moyenne 50 à 55 cm de longueur, avec une envergure de 1,2 à 1,5 m. Son plumage est caractéristique : dos et ailes brun-noir, poitrine et gorge blanches, et surtout une large queue blanche terminée par une bande noire. Ces contrastes en font une espèce assez facile à identifier, même en vol.
Habitat et alimentation
La Buse augure se nourrit principalement de petits mammifères, de reptiles et parfois d’oiseaux. Opportuniste, elle n’hésite pas à capturer des proies au sol, mais plane aussi longuement à la recherche d’un mouvement dans l’herbe ou d’un rongeur distrait. Elle affectionne les zones semi-ouvertes, souvent proches des lacs, des collines ou des plateaux volcaniques.
Sous-espèces de la Buse augure (Buteo augur)
Buteo augur augur : la forme « type », répandue en Afrique de l’Est et australe, observée aussi bien à Arusha qu’au Ngorongoro.
Buteo augur rufofuscus (souvent élevée au rang d’espèce distincte : la buse rufipenne) : localisée en Afrique australe, au plumage plus roux et uniforme.
Confusion historique avec Buteo buteo vulpinus : une forme migratrice de buse variable venue d’Eurasie, autrefois prise pour une buse augure.
Comportement et observations
Souvent solitaire ou en couple, la buse augure se laisse volontiers observer perchée, scrutant son territoire avec une patience de prédateur. À Arusha, près des lacs Momella, nous avons eu la chance de la contempler immobile, comme une sentinelle. Puis au Ngorongoro, c’est en plein vol qu’elle nous est apparue, glissant sur les courants d’air ascendants au-dessus du cratère, comme si elle veillait sur ce sanctuaire naturel.
Conservation
L’espèce n’est pas globalement menacée et reste relativement commune dans son aire de répartition. Toutefois, elle peut localement subir la perte d’habitat et les pressions liées aux activités humaines.
🦅 Tableau taxonomique des buses du monde — espèces, sous‑espèces, répartition et observations
| Nom scientifique | Nom commun | Sous‑espèce / Variante | Répartition / Habitat | Traits morphologiques | Observation terrain |
|---|---|---|---|---|---|
| Buteo augur augur | Buse augure | Sous‑espèce nominale | Afrique de l’Est — zones montagneuses, savanes d’altitude, falaises | Plumage sombre, poitrine blanche, queue barrée noir/blanc, silhouette massive | Tanzanie — Lacs Momella (Arusha NP) : Buse augure perché sur buisson, poitrine claire, queue barrée. Ngorongoro: planant au-dessus du cratère, plané majestueux |
| Buteo buteo buteo | Buse variable | Sous‑espèce européenne | Europe — forêts, bocages, zones agricoles | Plumage très variable (clair à sombre), queue barrée, vol circulaire | — |
| Buteo buteo vulpinus | Buse des steppes | Sous‑espèce migratrice | Europe de l’Est, Asie — hiverne en Afrique | Plumage plus roux, queue plus uniforme | — |
| Buteo rufinus rufinus | Buse féroce | Sous‑espèce eurasiatique | Europe de l’Est, Turquie, Asie centrale — steppes | Très grande, plumage clair, queue rousse | — |
| Buteo rufinus cirtensis | Buse féroce d’Afrique du Nord | Sous‑espèce nord‑africaine | Maroc, Algérie, Tunisie — zones semi‑désertiques | Plumage plus pâle, adaptation aux milieux arides | — |
| Buteo jamaicensis | Buse à queue rousse | Plusieurs sous‑espèces | Amérique du Nord — forêts, prairies, zones ouvertes | Queue rousse, plumage variable, très commune | — |
| Buteo swainsoni | Buse de Swainson | — | Amérique du Nord — migratrice vers l’Argentine | Plumage brun, poitrine claire, ailes longues | — |
| Buteo lineatus | Buse à épaulettes | — | Amérique du Nord — zones humides, ripisylves | Épaules rousses, queue barrée | — |
| Buteo platypterus | Petite buse | — | Amérique du Nord — forêts | Petite taille, queue étroite barrée | — |
| Buteo albonotatus | Buse à queue barrée | — | Amérique centrale et du Sud | Plumage sombre, queue barrée, silhouette élancée | — |
| Buteo brachyurus | Buse à queue courte | — | Amérique tropicale | Queue courte, plumage variable | — |
| Buteo lagopus | Buse pattue | — | Régions arctiques — migratrice | Pattes emplumées, plumage clair, queue blanche | — |
| Buteo polyosoma | Buse tricolore | — | Andes, Patagonie | Plumage variable, queue rousse ou grise | — |
| Buteo ventralis | Buse australe | — | Patagonie, forêts tempérées | Poitrine rousse, queue barrée | — |
🦅 Section complémentaire — Rapaces proches des buses (mais hors genre Buteo)
| Nom scientifique | Nom commun | Répartition / Habitat | Traits morphologiques | Observation terrain |
|---|---|---|---|---|
| Parabuteo unicinctus | Buse de Harris (souvent appelée “aigle de Harris”) | Amérique centrale et du Sud — zones semi‑arides, savanes arbustives | Plumage brun sombre, épaules rousses, sous‑caudales blanches, comportement social unique | Château des Milandes (France) — en vol lors d’une démonstration de fauconnerie, jesses visibles, trajectoire maîtrisée |
| Geranoaetus melanoleucus | Aigle noir et blanc (anciennement classé parmi les buses) | Andes, Patagonie | Très grand, plumage gris‑noir, queue blanche | — |
| Geranoaetus albicaudatus | Aigle à queue blanche | Amérique du Sud | Queue blanche, plumage variable | — |
🌍 Notes naturalistes
- La Buse augure est l’une des buses les plus emblématiques d’Afrique de l’Est, souvent associée aux reliefs volcaniques et aux savanes d’altitude.
- La Buse de Harris, bien que non africaine, est un cas unique de buse coopérative, ce qui explique son succès en fauconnerie.
- Le genre Buteo est l’un des plus complexes du monde aviaire, avec de nombreuses variations de plumage et des hybridations naturelles.
3 réflexions sur «Buse augure Buteo augur augur +»