Sterne caspienne Hydroprogne caspia +
STERNE CASPIENNE
Lors de nos aventures, nous avons eu l’immense privilège d’observer la majestueuse Sterne caspienne (Hydroprogne caspia), un oiseau qui captive par sa prestance et son élégance. Reconnue comme la plus grande des sternes, cette espèce, unique dans son genre, impressionne partout où elle apparaît, se révélant à la fois rare et fascinante.
Notre premirèe rencontre s’est déroulée lors d’une sortie en lanche au parc national du Banc d’Arguin, en Mauritanie. Ici encore, la Sterne caspienne s’est imposée comme la star incontestée de ce sanctuaire naturel. Alors que nous glissions entre les eaux peu profondes et les bancs de sable, nous avons pu l’observer s’élancer dans les airs avant de plonger avec une précision redoutable pour capturer un poisson. Car, bien que son régime alimentaire soit principalement composé de poissons, elle peut aussi consommer des insectes à l’occasion, témoignant de son adaptabilité.
Avec une taille impressionnante, mesurant de 48 à 57 cm de long, une envergure atteignant 145 cm et un poids variant de 500 à 780 g, la Sterne caspienne ne passe pas inaperçue. Et pourtant, elle reste une merveille rare et précieuse. Bien qu’elle puisse parfois nicher en couple isolé, elle privilégie les colonies, souvent partagées avec d’autres sternes ou des goélands. La période de reproduction est marquée par la ponte de 1 à 4 œufs, que la femelle couve pendant 20 à 27 jours. Les jeunes, eux, prennent leur envol après 30 à 35 jours, prêts à explorer le monde.
Sa répartition géographique est tout aussi impressionnante que son allure. Elle occupe une présence sporadique sur presque tous les continents, à l’exception de l’Amérique du Sud. En Europe, elle se concentre principalement autour de la mer Baltique, tandis qu’en France, on peut l’apercevoir durant les périodes de migration, au printemps et en automne. Les sternes nichant près des Grands Lacs en Amérique du Nord migrent vers la côte atlantique pour passer l’hiver sur les rives du golfe du Mexique ou dans les îles de la mer des Caraïbes. L’atoll d’Aldabra, en revanche, reste son unique site de nidification océanique, ce qui ajoute à son aura d’exclusivité.
Cette espèce incarne tout ce que la nature a de grandiose et de rare. La Sterne caspienne, que nous avons eu la chance de contempler dans ces paysages magnifiques, s’élève véritablement au sommet du royaume des oiseaux marins, un symbole de la beauté et de la diversité de la faune sauvage.
🪶 Tableau des espèces et sous‑espèces de sternes
| Nom commun | Nom scientifique | Genre | Sous-espèces / variantes | Distribution principale | Observations personnelles |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterne royale | Thalasseus maximus | Thalasseus | T. m. maximus, | Amériques, Caraïbes, côte atlantique | Los Haitises (République dominicaine), perchées sur rochers côtiers, groupe actif |
| Sterne caugek | Thalasseus sandvicensis | Thalasseus | T. s. sandvicensis, T. s. acuflavida | Europe, Amérique du Nord, Caraïbes | Moulay Bousselham (Maroc), groupe de sternes caugek posées sur banc sableux, bec noir à pointe jaune, vol gracieux |
| Sterne royale d’Afrique | Thalasseus elegans | Thalasseus | T. m. albididorsalis | Afrique côte atlantique | Bouche du Roi,(Bénin), la Sterne d’Afrique en vol tendu, plongée précise, cri rauque, élégance affirmée |
| Sterne caspienne | Hydroprogne caspia | Hydroprogne | Pas de sous-espèce reconnue | Cosmopolite, zones humides intérieures et côtières | Banc d’Arguin (Mauritanie), Sterne caspienne au vol puissant, plongée précise depuis la lanche, cri rauque, bec rouge vif |
| Sterne pierregarin | Sterna hirundo | Sterna | S. h. hirundo, S. h. longipennis, S. h. minussensis | Europe, Asie, Amérique du Nord | Non observée |
| Sterne arctique | Sterna paradisaea | Sterna | Pas de sous-espèce reconnue | Arctique, migration interhémisphérique | Non observée |
| Sterne de Dougall | Sterna dougallii | Sterna | S. d. dougallii, S. d. korustes | Atlantique, Caraïbes, Indo-Pacifique | Non observée |
| Petite Sterne | Sternula albifrons | Sternula | S. a. albifrons, S. a. guineae, S. a. sinensis | Europe, Afrique, Asie | Non observée |
| Sterne naine des Antilles | Sternula antillarum | Sternula | S. a. antillarum, S. a. browni | Amérique du Nord, Caraïbes | Non observée |
| Sterne hansel | Gelochelidon nilotica | Gelochelidon | G. n. nilotica, G. n. aranea | Europe, Asie, Amérique | DELTA DU SALOUM(Sénégal), individu isolé en eau peu profonde, lors d’une sortie en bateau ––BANC D’ARGUIN (Mauritanie), individu en vol lors d’une sortie en lanche, silhouette trapue, bec noir massif |
| Sterne fuligineuse | Onychoprion fuscatus | Onychoprion | O. f. fuscatus, O. f. nubilosus | Tropiques, océans | Non observée |
| Sterne bridée | Onychoprion anaethetus | Onychoprion | O. a. anaethetus, O. a. indicus | Tropiques, îles océaniques | Non observée |
| Sterne noire | Chlidonias niger | Chlidonias | C. n. niger, C. n. surinamensis | Europe, Amérique du Nord | Non observée |
| Sterne à ailes blanches | Chlidonias leucopterus | Chlidonias | Pas de sous-espèce reconnue | Eurasie, migration vers Afrique | Non observée |
| Sterne grise | Chlidonias hybrida | Chlidonias | C. h. hybrida, C. h. delalandii | Eurasie, Afrique, Asie | Non observée |
| Sterne inca | Larosterna inca | Larosterna | Pas de sous-espèce reconnue | Côtes du Pérou et du Chili | Non observée |
2 réflexions sur «Sterne caspienne Hydroprogne caspia +»