Girafe de Rotschild Giraffa camelopardalis rothschildi +

La girafe de Rothschild (Giraffa camelopardalis rothschildi) est une sous-espèce de la girafe du Nord. Cette espèce de girafes est l’une des plus menacées avec moins de 1 600 spécimens répertoriés dans le monde, dont 600 au Kenya.
Les girafes de Rothschild sont reconnaissables à leur pelage mêlant des taches brun orangé un peu floues sur un fond crème. Plus grandes que les autres espèces de girafes, elles ont les bas des pattes immaculés. Elles se distinguent également par le fait qu’elles sont les seules à posséder cinq ossicônes.
Classée sur la liste rouge des espèces menacées par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), cette espèce compte moins de 670 spécimens dans la nature, principalement au Kenya et en Ouganda.
Les girafes de Rothschild tirent leur nom de Lord Walter Rothschild, un zoologue britannique, qui a découvert l’espèce lors d’une expédition en Afrique de l’Est au début des années 1900.
Elles sont également connues sous le nom de girafes de Baringo, en référence à leur regroupement initial sur la péninsule du lac Baringo au Kenya.
Tableau des girafes : taxonomie, distinctions, répartition et observations
Espèce (nouvelle classification) | Sous-espèce (ancienne classification) | Nom commun (FR) | Nom anglais | Nom latin complet | Différenciation morphologique | Répartition géographique | Vos observations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Girafe du Nord (G. camelopardalis) | G. c. camelopardalis | Girafe de Nubie | Nubian giraffe | Giraffa camelopardalis camelopardalis | Taches grandes, irrégulières, fond clair, pas de séparation nette entre les taches | Soudan, NE RDC, Éthiopie | — |
Girafe du Nord (G. camelopardalis) | G. c. rothschildi | Girafe de Rothschild | Rothschild’s giraffe | Giraffa camelopardalis rothschildi | Taches claires, séparées par des lignes nettes, pattes souvent blanches | Ouganda, centre-nord Kenya | ✅ Murchison Falls National Park, : population naturelle lors d‘un game-drive puis dans une zone à plus forte concentration <br> ✅ Lac Mburo NP : réintroduites depuis Murchison lors d’un evening game-drive |
Girafe du Nord (G. camelopardalis) | G. c. antiquorum | Girafe du Kordofan | Kordofan giraffe | Giraffa camelopardalis antiquorum | Petites taches irrégulières, fond clair, taille plus réduite | Tchad, RCA, NE Cameroun | — |
Girafe du Nord (G. camelopardalis) | G. c. peralta | Girafe du Niger / d’Afrique de l’Ouest | West African giraffe | Giraffa camelopardalis peralta | Taches pâles, très espacées, fond crème, morphologie fine | Sud-ouest Niger | — |
Girafe réticulée (G. reticulata) | G. c. reticulata | Girafe réticulée / de Somalie | Reticulated giraffe | Giraffa reticulata | Taches polygonales nettes, séparées par des lignes blanches très marquées | NE Kenya, Éthiopie, Somalie | — |
Girafe masaï (G. tippelskirchi) | G. c. tippelskirchi | Girafe masaï | Masai giraffe | Giraffa tippelskirchi tippelskirchi | Taches en forme de feuilles de vigne, très irrégulières, fond roux | Centre-sud Kenya, Tanzanie, est Rwanda | ✅ Arusha NP : population naturelle de plusieurs girafes masaï avançant avec lenteur <br> ✅ Tarangire NP : individus en liberté dans la savane <> Manyara NP — groupe de quatre individus dispersés dans une zone ouverte, sol aride, fond montagneux, taches foliacées typiques ✅ Serengeti NP : individu isolé observé en savane ouverte, taches foliacées très marquées, allure élancée, déplacement lent entre acacias dispersés |
Girafe masaï (G. tippelskirchi) | G. c. thornicrofti | Girafe de Thornicroft | Thornicroft’s giraffe | Giraffa tippelskirchi thornicrofti | Taches irrégulières, morphologie proche de la masaï, population isolée | Vallée de Luangwa, Zambie | — |
Girafe du Sud (G. giraffa) | G. c. angolensis | Girafe d’Angola | Angolan giraffe | Giraffa giraffa angolensis | Taches grandes, peu nettes, fond sable, teinte plus uniforme | Angola, Namibie, Botswana | — |
Girafe du Sud (G. giraffa) | G. c. giraffa | Girafe du Cap / d’Afrique du Sud | South African giraffe | Giraffa giraffa giraffa | Taches étoilées, fond doré, morphologie robuste | Afrique du Sud, Botswana, Zimbabwe, Mozambique | ✅ Réserve de faune de Bandia lors d’un game drive & réserve de faune de Fathala (Sénégal) lors d’un autre game drive: individus introduits depuis Afrique australe |
🧬 Notes taxonomiques
- La nouvelle classification génétique (Fennessy et al., 2016) distingue 4 espèces de girafes, chacune regroupant certaines des anciennes sous-espèces.
- Les différences morphologiques sont parfois subtiles mais utiles pour l’identification en terrain : forme et densité des taches, couleur du fond, séparation entre les motifs, morphologie générale.
- Votre observation au Tarangire NP correspond à la Girafe masaï (Giraffa tippelskirchi tippelskirchi), bien reconnaissable à ses taches foliacées et son allure élancée.
3 PENSE SUR “Girafe de Rotschild Giraffa camelopardalis rothschildi +”